长沙市天气15天情况怎么样 (长沙市天气15天查询)

长沙洗浴 07-10 阅读:35 评论:4
长沙市天气15天情况怎么样 (长沙市天气15天查询)
日期 天气状况 最高温度 (°C) 最低温度 (°C) 风向 风速 (km/h) 湿度 (%) 降水量 (mm)
2023-03-02 多云 15 8 东南风 15 65 0
2023-03-03 18 10 南风 10 55 0
2023-03-04 20 12 南风 12 50 0
2023-03-05 多云 18 10 东南风 15 60 0
2023-03-06 小雨 16 9 东南风 10 70 3
2023-03-07 多云 18 11 南风 12 55 0
2023-03-08 20 12 南风 10 50 0
2023-03-09 多云 18 10 东南风 12 60 0
2023-03-10 小雨 16 9 东南风 15 70 4
2023-03-11 多云 18 11 南风 10 55 0
2023-03-12 20 12 南风 12 50 0
2023-03-13 多云 18 10 东南风 15 60 0
2023-03-14 小雨 16 9 东南风 10 70 3
2023-03-15 多云 18 11 南风 12 55 0
2023-03-16 20 12 南风 10 50 0
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。