长沙最高楼排名十位是什么 (长沙市区最高楼)

长沙桑拿 07-11 阅读:24 评论:4
长沙最高楼排名十位是什么 (长沙市区最高楼)
排名 楼名 高度(米) 楼层数 竣工时间
1 中建国际中心 452.45 99 2019年
2 IFS国金中心 442.95 96 2017年
3 国瑞金融中心 439.10 95 2019年
4 长沙世界贸易中心 416.45 91 2018年
5 万科天空城 414.85 91 2019年
6 星城国际金融中心 398.85 88 2018年
7 绿都大厦 398.00 86 2017年
8 长沙览秀城 388.00 84 2019年
9 祥升国际中心 385.00 83 2018年
10 华润中心 380.60 82 2018年

数据来源:高楼迷网站

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。