长沙到重庆火车时刻表及价格 (长沙到重庆火车时刻表)

长沙桑拿 07-17 阅读:1 评论:4
长沙到重庆火车时刻表及价格 (长沙到重庆火车时刻表)
车次 出发时间 到达时间 历时 一等座 二等座 软卧 硬卧 硬座
G1434 06:50 10:27 3小时37分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1444 07:30 11:09 3小时39分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1472 08:10 11:48 3小时38分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1450 09:00 12:37 3小时37分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1482 10:00 13:36 3小时36分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1460 11:00 14:30 3小时30分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1474 12:00 15:30 3小时30分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1452 13:00 16:30 3小时30分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1484 14:00 17:27 3小时27分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1462 15:00 18:27 3小时27分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1454 16:00 19:26 3小时26分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1492 17:00 20:28 3小时28分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1464 18:00 21:29 3小时29分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1494 19:00 22:28 3小时28分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1466 20:00 23:26 3小时26分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1496 21:00 00:28 3小时28分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1468 22:00 01:19 3小时19分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
G1470 23:00 02:19 3小时19分钟 572.5元 343.5元 861.5元 646.5元 214.5元
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。