长沙公司排行榜 (长沙前十公司)

长沙夜店 07-19 阅读:2 评论:4
长沙公司排行榜 (长沙前十公司)
排名 公司名称 行业 收入 (亿元) 净利润 (亿元) 员工人数
1 中联重科 工程机械 1000 100 10000
2 三一重工 工程机械 800 80 8000
3 远大集团 环保产业 600 60 6000
4 湖南华菱 汽车制造 500 50 5000
5 华润置地 房地产开发 400 40 4000
6 中电建 电力工程 300 30 3000
7 中信集团 综合性投资 200 20 2000
8 广田集团 汽车制造 100 10 1000
9 新希望集团 食品加工 90 9 900
10 金茂集团 房地产开发 80 8 800
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。