长沙高楼排行前20 (长沙高楼排行榜)

长沙品茶 08-03 阅读:1 评论:4
c/td> 长沙高楼排行前20 (长沙高楼排行榜)
排名 名称 高度(米) 楼层数 完工年份
1 长沙国际金融中心 452 94 2018
2 中南中心 439 88 2019
3 远大189广场 427 83 2020
4 长沙华润中心 393 76 2019
5 中信泰富广场 350 68 2019
6 长沙IFS国金中心 339 64 2019
7 世茂环球金融中心 333 62 2021
8 远大中央广场 329 61 2019
9 星城国际金融中心 328 60 2019
10 远大世贸中心 283 52 2019
11 新长沙国际中心 268 50 2018
12 中铁建中南中心 263 48 2020
湘江新城中心 225 40 2011
19 星沙国际金融中心 222 40 2020
20 湖南文化艺术中心大剧院 218 40 2012
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。