贷款利息2024年最新利率表 (贷款利息20%算不算高利贷)

长沙品茶 08-06 阅读:1 评论:4

本文提供了 2024 年不同贷款类型和金额的最新贷款利息利率。这些利率是基于各种金融机构的信息,可能因个人信用评分、贷款期限和贷款金额而异。

个人贷款利率

贷款金额 信用评分 利率范围
$10,000 - $25,000 优秀 (720+) 5.99% - 9.99%
$10,000 - $25,000 良好 (690 - 719) 7.99% - 11.99%
$10,000 - $25,000 一般 (630 - 689) 9.99% - 13.99%
$25,000 - $50,000 优秀 (720+) 4.99% - 8.99%
$25,000 - $50,000 良好 (690 - 719) 6.99% - 10.99%
$25,000 - $50,000 一般 (630 - 689) 8.99% - 12.99%
$50,000 - $100,000 优秀 (720+) 3.99% - 7.99%
$50,000 - $100,000 良好 (690 - 719) 5.99% - 9.99%
$50,000 - $100,000 一般 (630 - 689) 7.99% - 11.99%

抵押贷款利率

贷款金额 贷款期限 信用评分 利率范围
$200,000 30 年 优秀 (720+) 4.5% - 6.5%
$200,000 30 年 良好 (690 - 719) 4.8% - 7.0%
$200,000 30 年 一般 (630 - 689) 5.2% - 7.8%
$400,000 30 年 优秀 (720+) 4.25% - 6.25%
$400,000 30 年 良好 (690 - 719) 4.55% - 6.75%
$400,000 30 年 一般 (630 - 689) 4.9% - 7.5%
$600,000 30 年 优秀 (720+) 4.1% - 6.1%
$600,000 30 年 良好 (690 - 719) 4.35% - 6.5%
$600,000 30 年 一般 (630 - 689) 4.7% -7.3%

汽车贷款利率

贷款利息2024年最新利率表 (贷款利息20%算不算高利贷)
贷款金额 贷款期限 信用评分 利率范围
$10,000 - $25,000 60 个月 优秀 (720+) 3.99% - 6.99%
$10,000 - $25,000 60 个月 良好 (690 - 719) 4.99% - 7.99%
$10,000 - $25,000 60 个月 一般 (630 - 689) 5.99% - 8.99%
$25,000 - $50,000 60 个月 优秀 (720+) 2.99% - 5.99%
$25,000 - $50,000 60 个月 良好 (690 - 719) 3.99% - 6.99%
$25,000 - $50,000 60 个月 一般 (630 - 689) 4.99% - 7.99%
$50,000 - $100,000 60 个月 优秀 (720+) 1.99% - 4.99%
$50,000 - $100,000 60 个月 良好 (690 - 719) 2.99% - 5.99%
$50,000 - $100,000 60 个月 一般 (630 - 689) 3.99% - 6.99%

免责声明:此利率表仅供参考,并不构成任何财务建议。在做出任何财务决策之前,始终建议您咨询专业财务顾问。

贷款利息 20% 算不算高利贷?

高利贷通常被定义为年利率超过 36% 的贷款。因此,贷款利息为 20% 并不算高利贷。根据具体情况,它仍可能被认为是高利率
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。

相关推荐