长沙新房价格多少 (长沙新房价格一览表)

长沙洗浴 08-14 阅读:3 评论:4

长沙新房价格一览表

长沙新房价格多少 (长沙新房价格一览表)
区域 项目名称 户型 面积 价格 单价
芙蓉区 万科翡翠滨江 三室两厅一卫 120平米 200万 16667元/平米
芙蓉区 保利时代天汇 四室两厅两卫 140平米 300万 21429元/平米
天心区 中海寰宇天下 两室两厅一卫 100平米 150万 15000元/平米
天心区 万达广场 三室两厅两卫 120平米 220万 18333元/平米
雨花区 绿地国际花都 两室一厅一卫 90平米 100万 11111元/平米
雨花区 融创城 四室两厅两卫 140平米 260万 18571元/平米
岳麓区 中建星城 三室两厅一卫 120平米 240万 20000元/平米
岳麓区 万科金域华府 四室两厅两卫 140平米 320万 22857元/平米
开福区 保利香槟广场 两室两厅一卫 100平米 160万 16000元/平米
开福区 招商雍华府 三室两厅两卫 120平米 250万 20833元/平米

以上价格仅供参考,具体价格以开发商实际销售为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。