长沙一个月天气预报30天 (长沙一个月天气预报30天查询结果)

长沙耍耍 05-14 阅读:45 评论:0

以下内容为长沙一个月天气预报30天,数据来源互联网,仅供参考。

2023-03-12 长沙一个月天气预报30天 (长沙一个月天气预报30天查询结果)
日期 天气 温度 风力 湿度 降水概率
2023-03-01 10~18℃ 3级 60% 10%
2023-03-02 多云 9~17℃ 2级 70% 20%
2023-03-03 小雨 8~16℃ 1级 80% 90%
2023-03-04 中雨 7~15℃ 1级 90% 100%
2023-03-05 大雨 6~14℃ 2级 95% 100%
2023-03-06 暴雨 5~13℃ 3级 100% 100%
2023-03-07 大暴雨 4~12℃ 4级 100% 100%
2023-03-08 特大暴雨 小雨 7~15℃ 1级 90% 90%
2023-03-13 多云 8~16℃ 2级 70% 20%
2023-03-14 9~17℃ 3级 60% 10%
2023-03-15 10~18℃ 3级 60% 10%
2023-03-16 多云 9~17℃ 2级 70% 20%
2023-03-17 小雨 8~16℃ 大暴雨 4~12℃ 4级 100% 100%
2023-03-22 特大暴雨 3~11℃ 5级 100% 100%
2023-03-23 暴雨 4~12℃ 4级 100% 100%
2023-03-24 大雨 5~13℃ 3级 100% 100%
2023-03-25 中雨 6~14℃ 2级 95% 100%
2023-03-26 小雨 7~15℃ 1级 90% 90%
2023-03-27 多云 8~16℃ 2级
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。