长沙1个月天气预报 (长沙1个月天气预报30天)

长沙桑拿 05-15 阅读:54 评论:0

(30天)

60 大暴雨 长沙1个月天气预报 (长沙1个月天气预报30天)
日期 天气状况 最高温度 (°C) 最低温度 (°C) 风速 (km/h) 相对湿度 (%) 降水概率 (%)
2023-03-01 15 5 10 60 10
2023-03-02 多云 12 4 12 70 20
2023-03-03 小雨 10 3 15 80 60
2023-03-04 中雨 8 2 18 90 80
2023-03-05 大雨 6 1 20 100 90
2023-03-06 暴雨 4 0 25 100 100
2023-03-07 大暴雨 2 -1 30 100 100
2023-03-08 特大暴雨 0 -2 35 100 100
2023-03-09 暴雨 -2 -3 100 100
2023-03-14 特大暴雨 -12 -13 65 100 100
2023-03-15 暴雨 -14 -15 70 100 100
2023-03-16 大暴雨 -16 -17 75 100 100
2023-03-17 特大暴雨 -18 -19 80 100 100
2023-03-18 -28 -29 105 100 100
2023-03-23 特大暴雨 -30 -31 110 100 100
2023-03-24 暴雨 -32 -33 115 100 100
2023-03-25 大暴雨 -34 -35 120 100 100
2023-03-26 特大暴雨 -36 -37 125 100 100
2023-03-27 暴雨 -38 -39 130 100 100
2023-03-28 大暴雨 -40 -41 135 100 100
2023-03-29 特大暴雨 -42 -43 140 100 100
2023-03-30 暴雨 -44 -45 145 100 100
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。