长沙新楼盘 (长沙新楼盘房价一览表)

长沙耍耍 05-27 阅读:29 评论:0
长沙新楼盘 (长沙新楼盘房价一览表)
楼盘名称 区域 户型 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元)
万科金色城 岳麓区 三室一厅一卫 120 12000 144
碧桂园森林城市 天心区 两室一厅一卫 90 15000 135
恒大绿洲 芙蓉区 四室两厅两卫 150 13000 195
中南麓山国际 岳麓区 三室两厅一卫 100 14000 140
融创文旅城 雨花区 两室一厅一卫 80 16000 128
金茂府 芙蓉区 四室两厅三卫 180 15000 270
招商雍景湾 开福区 三室一厅一卫 110 13500 148.5
保利天汇 天心区 两室一厅一卫 95 14500 137.75
龙湖天奕 岳麓区 四室两厅两卫 160 14000 224
雅居乐滨江首府 雨花区 三室两厅一卫 120 13000 156
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。