长沙新盘价格 (长沙新盘房价)

长沙娱乐 05-30 阅读:37 评论:0

以下为长沙最新新盘价格,供您参考:

长沙新盘价格 (长沙新盘房价)
楼盘名称 区域 户型 面积(㎡) 单价(元/㎡) 总价(万元)
万科金域国际 岳麓区 三室两厅 105 18000 1890
保利天汇 天心区 四室两厅 120 20000 2400
碧桂园凤凰城 雨花区 两室一厅 89 16000 1424
恒大御湖华府 望城区 三室一厅 110 14000 1540
融创中南阅府 芙蓉区 四室两厅 130 19000 2470
龙湖天曜 开福区 两室一厅 85 17000 1445
绿城百合公寓 岳麓区 三室两厅 108 19500 2106
万达广场 雨花区 四室两厅 128 21000 2688
中海国际社区 芙蓉区 两室一厅 90 15000 1350
雅居乐天汇 天心区 三室两厅 112 18500 2066

以上价格仅供参考,实际价格可能会有所变动。请以开发商公布的最新价格为准。

版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。