湖南长沙高楼多少层 (湖南长沙高楼排名)

长沙桑拿 07-21 阅读:1 评论:4

截至 2023 年,长沙共有 13 座超过 200 米的高楼,其中最高的为长沙国际金融中心,高度为 452 米。以下为长沙高楼排名,排名依据建筑高度(不含天线高度):

湖南长沙高楼多少层 (湖南长沙高楼排名)
排名 名称 高度(米) 层数 建成时间
1 长沙国际金融中心 452 94 2018
2 长沙世茂环球金融中心 399.1 78 2023
3 长沙IFS国际金融中心 T1 354.4 68 2020
4 长沙国金中心 328 71 2018
5 长沙中建国际中心 318 70 2019
6 长沙绿地中心 311.8 71 2016
7 长沙星城双子塔 1 座 283.5 60 2019
8 长沙星城双子塔 2 座 283.5 60 2019
9 长沙远大美云中心 280 62 2017
10 长沙地铁大厦 270 54 2019
11 长沙万达广场 268 64 2017
12 长沙天心广场 263 60 2015
13 长沙苏宁广场 250 56 2018
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。