长沙地铁运营时间 (长沙地铁运营时间表2024)

长沙休闲 04-29 阅读:77 评论:0

以下为长沙地铁各线路的运营时间表,自2024年起生效。

长沙地铁运营时间 (长沙地铁运营时间表2024)
线路 首班车 末班车 班次间隔 (高峰期) 班次间隔 (平峰期) 备注
1号线 6:00 23:00 5-8 分钟 8-12 分钟
2号线 6:30 23:30 5-8 分钟 8-12 分钟
3号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
4号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
5号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
6号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
7号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
8号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
9号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
10号线 6:30 23:30 6-9 分钟 9-15 分钟
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。