长沙新开盘楼盘房价 (长沙新开盘楼盘)

长沙洗浴 05-30 阅读:51 评论:0
长沙新开盘楼盘房价 (长沙新开盘楼盘)
楼盘名称 地址 户型 面积(㎡) 均价(元/㎡) 总价(元)
保利天誉 岳麓区金星北路199号 三房两厅两卫 112 15000 1680000
华润润府 芙蓉区东屯渡路188号 四房两厅两卫 143 16000 2288000
中南樾府 开福区东风东路100号 三房两厅一卫 98 14000 1372000
绿城桂语江山 雨花区银盆岭南路19号 四房两厅两卫 120 17000 2040000
万科翡翠滨江 岳麓区湘江中路269号 三房两厅两卫 108 18000 1944000
中海环宇城 天心区芙蓉中路一段123号 四房两厅两卫 135 16500 2227500
龙湖天玺 雨花区湘府路99号 三房两厅一卫 95 15500 1472500
招商雍华府 芙蓉区芙蓉中路二段169号 四房两厅两卫 125 17500 2187500
融创玖玺台 岳麓区岳麓大道888号 三房两厅一卫 100 16000 1600000
金茂府 岳麓区金星北路299号 四房两厅两卫 130 18500 2405000
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。