长沙新开盘楼盘房价 (长沙新开盘楼盘最新信息)

长沙夜店 05-30 阅读:47 评论:0

以下为长沙最新开盘楼盘的详细价格及信息,供您参考。

长沙新开盘楼盘房价 (长沙新开盘楼盘最新信息)
楼盘名称 位置 户型 面积范围(平方米) 单价(元/平方米) 总价范围(万元)
碧桂园·凤凰府 芙蓉区 洋房、高层 89-143 12500-15000 111.25-214.5
万科·翡翠滨江 岳麓区 高层 105-142 15000-17000 157.5-241.4
保利·天珺 天心区 高层 98-130 17000-19000 166.6-247
龙湖·天璞 雨花区 洋房、高层 108-175 13000-15000 140.4-262.5
中南·锦绣城 开福区 洋房、高层 90-125 12000-14000 108-175
中海·星际 芙蓉区 高层 102-140 14000-16000 142.8-224
万达·茂广场 岳麓区 高层 89-130 13500-15500 120.15-201.5
融创·湘江壹号 天心区 高层 110-160 16000-18000 176-288
恒大·华府 雨花区 洋房、高层 95-143 12500-14500 118.75-206.45
招商·时代峯境 开福区 高层 108-142 14000-16000 151.2-227.2
绿城·柳岸晓风 芙蓉区 洋房、高层 110-160 15000-17000 165-272
金茂·长沙国际金融中心 岳麓区 高层 100-150 17000-19000 170-285
世茂·璀璨天城 天心区 高层 98-135 16500-18500 162.3-249.75
龙湖·金茂府 雨花区 洋房、高层 110-160 13500-15500 148.5-248
中铁·建工·阅湘江 开福区 洋房、高层 95-143 12000-14000 114-200.2
华润·幸福里 芙蓉区 高层 98-140 14500-16500 142.6-231

注:

  • 以上价格仅供参考,具体价格以开发商公布为准。
  • 房价会随着市场情况而有所变动。
  • 购房前请咨询开发商或专业人士,了解最新信息。
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表长沙桑拿立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。